
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產品中心/ products

產品型號:
更新時間:2025-11-09簡要描述:活動前價格:(1)非分銷場景下,指平臺活動(不含分銷場景的活動)預熱期(若無預熱期,則為爆發期)前的商品銷售價格;(2)分銷場景下,專指分銷活動預熱期(若無預熱期,則為爆發期)前的商品銷售價格。
ES-600G技術參數 | |||
| 型號 | ES-602G | ES-605G | |
| 望遠鏡 | |||
| 放大倍率/分辨率 | 30X/2.5" | ||
| 其它 | 鏡筒長度:171mm,物鏡孔徑:45mm(EDM:48mm),成像:正像,視場角:1??30′(26m/1,000m),最短焦距:1.3m,背光亮度:5級 | ||
| 測角部 | |||
| 最小顯示 | 1"/5" | ||
| 測角精度(ISO17123-3:2001) | 2" | 5" | |
| 雙軸補償器/視準差改正 | 液體雙軸傾斜傳感器,補償范圍±6′/視準差改正 | ||
| 測距部 | |||
| 激光輸出等級 | 無棱鏡:3R級,棱鏡/反射片1級 | ||
| 測距范圍 (一般氣象條件下) | 無棱鏡 | 0.3~500m | |
| 反射片 | RS90N-K:1.3~500m;RS50N-K:1.3~300m;RS10N-K:1.3~100m | ||
| 微型棱鏡 | 1.3~500m | ||
| 單棱鏡 | 1.3~4,000m/良好氣象條件下*6:1.3~5,000m | ||
| 最小顯示 | 精測/速測:0.001m 跟蹤:0.01m | ||
| 測距精度 (ISO17123-4:2001) | 無棱鏡 | (3+2ppm×D)mm*7 | |
| 反射片 | (3+2ppm×D)mm | ||
| 棱鏡 | (2+2ppm×D)mm | ||
| 測量時間 | 精測:0.9秒,速測:0.7,跟蹤:0.3秒 | ||
| 接口與數據管理 | |||
| 顯示器/鍵盤 | 可調對比度、帶背光192×80點陣液晶圖形顯示器/帶背光25鍵(字母數字鍵盤) | ||
| 操作面板 | 雙面 | ||
| 觸發鍵 | 儀器右側,一鍵觸發 | ||
| 數據存儲 | 內存 | 約10,000點 | |
| 外部存儲器 | USB閃存(最大8GB) | ||
| 接口 | RS-232C串口,USB2.0(A口,用于外接U盤) | ||
| 藍牙模塊(選配) | 1級藍牙,Ver.2.1 +EDR,傳輸距離:300m*10 | ||
| 其它 | |||
| 激光指向 | 同軸紅色EDM激光束 | ||
| 導向光 | 綠色激光二極管(524nm)和紅色激光二極管(626nm),工作范圍:1.3~150m | ||
| 水準器 | 電子水準器 | 6′(內圓) | |
| 圓水準器 | 10′/2mm | ||
| 激光對中器(選配) | 2級激光產品,紅色激光二極管(635nm±10nm),對中精度:≦1.0mm/1.3m | ||
| 光學對中器 | 放大倍率:3X,最短焦距:0.3m(自基座起) | ||
| 防塵防水等級 | IP66(ICE 60529:2001) | ||
| 工作溫度 | -20~+60℃ | ||
| 尺寸(含提柄) | 191mm(寬)×181mm(長)×348mm(高) | ||
| 重量(含提柄和電池) | 5.6kg | ||
| 電源系統 | |||
| 電池 | BT-L2機載電池 | 可充電鋰電池 | |
| 工作時間 | 約25小時(角距同測間隔1次/30秒) | ||
【平臺活動下價格】
(1)非分銷場景下,指平臺活動(不含分銷場景的活動)預熱期(若無預熱期,則為爆發期)前的商品銷售價格;(2)分銷場景下,專指分銷活動預熱期(若無預熱期,則為爆發期)前的商品銷售價格。
前述價格未計算平臺發放的各種采購津貼、跨店券、紅包等優惠,未計算商家設置的滿減優惠、優惠券、店鋪返利金、店鋪會員折扣以及L會員價、商家設置的指定人群單品優惠活動等各種優惠;該價格會計算其他非平臺活動下的各種優惠(包括商家自行設置的非指定人群的單品優惠等,最終以商家的自行設置為準)。前述商品銷售價格指商品頁面當日展示的標價;若當日商家多次調整銷售價格的,取當日最后展示的銷售價格。
【非平臺活動下價格】
指商家自營銷活動場景下的商品價格,該價格不包含平臺的各種優惠活動。可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
商品在1688平臺上由商家自行設置的銷售標價,具體的成交價格根據商家設置的各種優惠活動發生變化,最終以訂單結算頁價格為準。