
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
產(chǎn)品型號(hào):上海
更新時(shí)間:2025-11-13簡(jiǎn)要描述:程控交流耐壓測(cè)試儀是一款小功率經(jīng)濟(jì)型智能安規(guī)測(cè)試儀器。體積小、重量輕、外形美觀(guān)、操作簡(jiǎn)便。TH9310B產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于家用電器、變壓器、電氣設(shè)備、元器件的安全性能檢查。


■ 請(qǐng)點(diǎn)擊上方圖片,跳轉(zhuǎn)該商品天貓京東購(gòu)買(mǎi)頁(yè)面
技術(shù)參數(shù)
| 型 號(hào) | TH9310/20 | TH9310B | |
| 耐壓測(cè)試 | |||
| 輸出電壓 | AC | 0.05kV - 5.00kV ±2% | |
| DC | 0.05kV - 6.00kV ±2% | ------ | |
| 電流測(cè)試范圍 | AC | TH9310/B:1μA - 10.00mA ±(2%讀數(shù)+5個(gè)字) TH9320:1μA - 20.00mA ±(2%讀數(shù)+5個(gè)字) | |
| DC | TH9310:0.1μA - 5.00mA ±(2%讀數(shù)+5個(gè)字) TH9320:0.1μA - 10.00mA ±(2%讀數(shù)+5個(gè)字) | ------ | |
| 快速放電功能 | 測(cè)試結(jié)束后自動(dòng)放電(DCW) | ------ | |
| 絕緣電阻測(cè)試 | |||
| 輸出電壓 | 0.10kV - 1.00kV ±2% | ------ | |
| 電阻測(cè)試范圍 | 0.1MΩ - 10.0GΩ | ------ | |
| 電阻測(cè)試精度 | 0.10MΩ - 999MΩ 量程±10% +2個(gè)字 1.00GΩ - 10.0GΩ 量程±20% +2個(gè)字 | ------ | |
| 放電功能 | 測(cè)試結(jié)束后自動(dòng)放電 | ------ | |
| 電弧偵測(cè) | |||
| 測(cè)量范圍
| |||
| 一般參數(shù) | |||
| 電壓上升時(shí)間 | 0.1s - 999.9s | ||
| 測(cè)試時(shí)間設(shè)定(AC/DC) | 0.2s - 999.9s | ||
| 電壓下降時(shí)間 | 0.1s - 999.9s | ||
| 等待時(shí)間(IR) | 0.2s - 999.9s
| ------ | |
| 存儲(chǔ)器 | |||
| 存儲(chǔ)器
| |||
| 接口 | |||
| 標(biāo)配 | HANDLER,RS232,USB DEVICE(電腦接口),USB HOST(優(yōu)盤(pán)接口)
| ||
附件
| 標(biāo)配 | |||||
| 配件名稱(chēng) | 型號(hào) | ||||
| 高壓測(cè)試電纜(紅色) | TH90003R | ||||
| 高壓測(cè)試線(xiàn) | TH90003D | ||||
| 選配 | |||||
| 配件名稱(chēng) | 型號(hào) | ||||
資料下載
| 資料名稱(chēng) | 下載鏈接 |
| 規(guī)格書(shū) | 下載 |
| TH9310_20系列交直流耐壓絕緣測(cè)試儀使用說(shuō)明書(shū)VER2.6 | 下載 |