

產品型號:
更新時間:2025-11-09簡要描述:SGC系列變壓器的外殼主要用于保護變壓器內部的繞組、鐵芯以及其他電氣元件,確保其在各種環境條件下安全穩定運行。這類外殼設計通常具有以下特點:1、防護功能:防止異物(如小動物、灰塵等)進入變壓器內部,從而避免短路或絕緣損壞等運行事故的發生,同時也能有效保護人身安全。2、電磁屏蔽作用:通過采用特定材料和結構設計,能夠起到一定的電磁屏蔽效果,減少對外界環境的電磁干擾以及外部電磁場對變壓器內部工作的影
| 型號model | 容量 | 外形尺寸 | ||
| L | B | H | ||
| SGC-2.5KVA | 2.5 | 300 | 240 | 280 |
| SGC-3KVA | 3 | 300 | 240 | 280 |
| SGC-4KVA | 4 | 390 | 280 | 320 |
| SGC-5KVA | 5 | 390 | 280 | 320 |
| SGC-6KVA | 6 | 390 | 280 | 320 |
| SGC-8KVA | 8 | 500 | 350 | 500 |
| SGC-10KVA | 10 | 500 | 350 | 500 |
| SGC-12KVA | 12 | 500 | 350 | 500 |
| SGC-15KVA | 15 | 500 | 350 | 500 |
| SGC-20KVA | 20 | 600 | 420 | 580 |
| SGC-25KVA | 25 | 600 | 420 | 580 |
| SGC-30KVA | 30 | 600 | 420 | 580 |
| SGC-40KVA | 40 | 600 | 420 | 580 |
| SGC-45KVA | 45 | 740 | 500 | 720 |
| SGC-50KVA | 50 | 740 | 500 | 720 |
| SGC-60KVA | 60 | 740 | 500 | 720 |
| SGC-80KVA | 80 | 840 | 530 | 720 |
| SGC-100KVA | 100 | 840 | 530 | 720 |
