

| FKL5525-150.230 | FKL5525-150.115 | ||
| 風機型號 | F2E-150S-230 | F2E-150S-115 | |
| 額定工作電壓(伏/赫茲) | 230/50/60 | 115/50/60 | |
| 風量(自由吹風) | 230/265m3/h | ||
| 軸流風扇電機 | 自動屏蔽磁極電動機 | ||
| 額定電流(安) | 0.27/0.24 | 0.50 | |
| 功率(瓦) | 36 | 36 | |
| 噪音水平(分貝) | 58 | ||
| 工作溫度范圍 | -10℃ 至 +55℃ | ||
| 出口過濾器型號 | FKL5525.300(RAL 7035/RAL 7032 2025.008/2025.032) | ||

| FKL5525-150.230 | FKL5525-150.115 | ||
| 風機型號 | F2E-150S-230 | F2E-150S-115 | |
| 額定工作電壓(伏/赫茲) | 230/50/60 | 115/50/60 | |
| 風量(自由吹風) | 230/265m3/h | ||
| 軸流風扇電機 | 自動屏蔽磁極電動機 | ||
| 額定電流(安) | 0.27/0.24 | 0.50 | |
| 功率(瓦) | 36 | 36 | |
| 噪音水平(分貝) | 58 | ||
| 工作溫度范圍 | -10℃ 至 +55℃ | ||
| 出口過濾器型號 | FKL5525.300(RAL 7035/RAL 7032 2025.008/2025.032) | ||

| FKL5525-150.230 | FKL5525-150.115 | ||
| 風機型號 | F2E-150S-230 | F2E-150S-115 | |
| 額定工作電壓(伏/赫茲) | 230/50/60 | 115/50/60 | |
| 風量(自由吹風) | 230/265m3/h | ||
| 軸流風扇電機 | 自動屏蔽磁極電動機 | ||
| 額定電流(安) | 0.27/0.24 | 0.50 | |
| 功率(瓦) | 36 | 36 | |
| 噪音水平(分貝) | 58 | ||
| 工作溫度范圍 | -10℃ 至 +55℃ | ||
| 出口過濾器型號 | FKL5525.300(RAL 7035/RAL 7032 2025.008/2025.032) | ||
