

產品型號:
更新時間:2025-11-10簡要描述:外框材料:鋁合金扇葉材料:葉輪黑色塑料PBT UL94V-0-30°C-+60°C(溫度)0%-95%(濕度)耐受電壓:AC 1500V , 1 min at 0.5mA,50 / 60 Hz 絕緣等級設計符合IEC61858等級B
外框材料:鋁合金
扇葉材料:葉輪黑色塑料PBT UL94V-0
-30°C-+60°C(溫度)0%-95%(濕度)
耐受電壓:AC 1500V , 1 min at 0.5mA,50 / 60 Hz 絕緣等級設計符合IEC61858等級B
外框材料:鋁合金
扇葉材料:葉輪黑色塑料PBT UL94V-0
-30°C-+60°C(溫度)0%-95%(濕度)
耐受電壓:AC 1500V , 1 min at 0.5mA,50 / 60 Hz 絕緣等級設計符合IEC61858等級B
外框材料:鋁合金
扇葉材料:葉輪黑色塑料PBT UL94V-0
-30°C-+60°C(溫度)0%-95%(濕度)
耐受電壓:AC 1500V , 1 min at 0.5mA,50 / 60 Hz 絕緣等級設計符合IEC61858等級B
產品描述| 型號 | F2E-80B-230 | F2E-80B-115 | F2E-80B-24 |
| 軸承 | 滾珠 | ||
| 電壓(伏) | 220/230 | 110/115 | 24VDC |
| 頻率(赫茲) | 50/60 | - | |
| 電流(安) | 0.08/0.07 | 0.16/0.14 | 0.15 |
| 功率(瓦) | 13/11 | 2.16 | |
| 轉速(轉/分) | 2600/2900 | 3400 | |
| 風量(立方米/小時) | 30/60 | 76 | |
| 噪音(分貝) | 36/38 | 40 | |
| 重量(克) | 350 | 59.5 | |
風機尺寸圖

| 型號 | F2E-80B-230 | F2E-80B-115 | F2E-80B-24 |
| 軸承 | 滾珠 | ||
| 電壓(伏) | 220/230 | 110/115 | 24VDC |
| 頻率(赫茲) | 50/60 | - | |
| 電流(安) | 0.08/0.07 | 0.16/0.14 | 0.15 |
| 功率(瓦) | 13/11 | 2.16 | |
| 轉速(轉/分) | 2600/2900 | 3400 | |
| 風量(立方米/小時) | 30/60 | 76 | |
| 噪音(分貝) | 36/38 | 40 | |
| 重量(克) | 350 | 59.5 | |
風機尺寸圖
