
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-11-10簡要描述:外框材料:鋁合金葉輪:PPT+GF運行溫度:40°C-+65°C(溫度)0%-95%(濕度)耐受電壓:AC 1500V , 1 min at 0.5MA . 50 / 60 Hz絕緣等級設計符合IEC61858等級B外框材料:鋁
外框材料:鋁合金
葉輪:PPT+GF
運行溫度:40°C-+65°C(溫度)0%-95%(濕度)
耐受電壓:AC 1500V , 1 min at 0.5MA . 50 / 60 Hz
絕緣等級設計符合IEC61858等級B外框材料:鋁合金
葉輪:PPT+GF
運行溫度:40°C-+65°C(溫度)0%-95%(濕度)
耐受電壓:AC 1500V , 1 min at 0.5MA . 50 / 60 Hz
絕緣等級設計符合IEC61858等級B外框材料:鋁合金
葉輪:PPT+GF
運行溫度:40°C-+65°C(溫度)0%-95%(濕度)
耐受電壓:AC 1500V , 1 min at 0.5MA . 50 / 60 Hz
絕緣等級設計符合IEC61858等級B
| 型號 | F2E-92S/B-230 | F2E-92S/B-115 | F2E-92S/B-24 |
| 軸承 | 含油/滾珠 | ||
| 電壓(伏) | 220/120 | 110/120 | DC 24V |
| 頻率(赫茲) | 50/60 | — | |
| 電流(安) | 0.07/0.06 | 0.12/0.10 | 0.20 |
| 功率(瓦) | 5.5/11 | 2.16 | |
| 轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 3300/2400 | 3000 | |
| 風量(立方米/小時) | 95/48 | 93.5 | |
| 噪音(分貝) | 38 | 33 | |
| 重量(克) | 188 | 85 | |
風機尺寸圖

| 型號 | F2E-92S/B-230 | F2E-92S/B-115 | F2E-92S/B-24 |
| 軸承 | 含油/滾珠 | ||
| 電壓(伏) | 220/120 | 110/120 | DC 24V |
| 頻率(赫茲) | 50/60 | — | |
| 電流(安) | 0.07/0.06 | 0.12/0.10 | 0.20 |
| 功率(瓦) | 5.5/11 | 2.16 | |
| 轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 3300/2400 | 3000 | |
| 風量(立方米/小時) | 95/48 | 93.5 | |
| 噪音(分貝) | 38 | 33 | |
| 重量(克) | 188 | 85 | |
風機尺寸圖
